
普通預金の60倍の高金利、しかも短期間で
申込手数料0円、管理手数料0円、元本割れの心配もありません。銀行の定期預金だから当然です。今から紹介する定期預金は、ノーリスクだけど普通預金の20倍以上の利息が付く商品となります。ただし、それぞれの銀行には条件が付いていますので、必ずしも皆さん全員にご提供できる商品ではありませんが、条件が合えば高利息が期待できます。以下は全国の銀行から選りすぐりの高金利な25銀行となります(令和3年8月2日時点)。
国内最高金利 定期預金 ベスト25
順位 | 金利 | 銀行名 | 商品名 | 預入期間 | 預入可能金額 | 受付期間 | 条件 |
1位 | 0.55% | 信用組合 広島商銀 | 年金定期預金、来店優遇金利+0.05% | 1年 | 10~500万円 | 2022/3/31迄 | 口座をお持ちの方・年金受取口座を新設される方 |
1位 | 0.55% | 豊橋信用金庫 | とよしんインターネット支店限定特別金利定期預金 | 6ヵ月 | 100万円以内 | 2021/09/30迄 | インターネット限定 |
3位 | 0.50% | 土佐信用金庫 | 給与振込優遇定期預金、店頭金利+0.05% | 1年 | 100万円以内 | 未設定 | 個人、5万円以上の給与振込指定されている方または予約した方 |
3位 | 0.50% | 土佐信用金庫 | 年金優遇定期預金、店頭金利+0.05% | 1年 | 100万円以内 | 未設定 | 公的年金振込契約の個人 |
3位 | 0.50% | 銚子商工信用組合 | ゆとり定期預金 | 1年 | 300万円以内 | 2022/3/31迄 | 昭和34年1月1日から昭和38年12月31日生まれで年金振込契約/予約の方 |
3位 | 0.50% | 新生銀行 | スタートアップ円定期預金 | 3ヵ月 | 30~/300万円~ | 未設定 | 新規口座開設の方限定、店頭・インターネット・コンタクトセンターでの預金 |
7位 | 0.30%/0.50% | 岐阜商工信用組合 | 組合員優遇インターネットバンキンング定期預金 | 3年/5年 | 100万円以上 | 未設定 | 新規1万円以上出資で組合員、20歳以上 |
8位 | 0.38% | 福岡信用金庫 | ほほえみ年金定期預金 ほほえみ1 | 1年 | 10~100万円 | 2022/3/31迄 | 年金受取契約の個人 |
9位 | 0.30% | 信用組合 広島商銀 | メンバーズ定期預金 | 1年 | 10~1,000万円 | 2022/3/31迄 | 組合員(出資金1万円以上) |
9位 | 0.30% | JA横浜 | 年金口座指定者向け | 1年 | 100万円以内 | 未設定 | 口座をお持ちの方・年金受取口座を新設される方 |
9位 | 0.30% | 大同信用組合 | 年金定期 | 1年以上 | 20~1,500万円 | 未設定 | 口座をお持ちの方・年金受取口座を新設される方 |
9位 | 0.30% | 島根銀行 | ネットプラスOne | 1年 | 100万円 | 2021/09/30迄 | しまぎんインターネットバンキング契約必要 |
9位 | 0.30% | 東京信用金庫 | 年金金利上乗せ定期預金「たのしみ」 | 1年 | 100万円以内 | 2022/3/31迄 | 口座をお持ちの方・年金受取口座を新設される方 |
9位 | 0.30% | JA福岡市東部 | 年金受給者特別金利定期貯金 ゆとり定期貯金 | 1年 | 10~100万円 | 2022/3/31迄 | 年金受取契約の方/変更の方 |
15位 | 0.25%/0.30% | 信用組合 広島商銀 | 大輪定期預金、来店優遇金利+0.05% | 1年/3・5年 | 10~1,000万円 | 2022/3/31迄 | 満年齢40歳以上の組合員(出資金1万円以上) |
16位 | 0.27% | 愛媛銀行 | 四国八十八ヵ所支店 100万円限定だんだん定期 | 1年 | 100万円 | 未設定 | 口座をお持ちの方・新規に口座を開設される方 |
17位 | 0.20% | 土佐信用金庫 | お~い。カラダよ元気かえ?、店頭金利+0.05%/+0.07% | 1年 | 300万円未満/300万円 | 未設定 | 土佐市民で指定健康診断を受けた個人 |
18位 | 0.25% | 大阪シティ信用金庫 | パーソナルダイレクト | 1~5年 | 10~1,000万円 | 未設定 | インターネットバンキング契約の個人 |
18位 | 0.25% | 大阪協栄信用組合 | メール定期預金300 | 1・3年 | 300~1,000万円 | 未設定 | 郵送口座開設来店不要、大阪府・兵庫県に居住または勤務者組合員限定(出資金1,000円以上振込) |
20位 | 0.2%/0.25% | SBJ銀行 | ミリオくん・ミリオくん2 | 1年/2年 | 100万円以内 | 未設定 | 1人1口座 |
21位 | 0.225% | 大阪商工信用金庫 | まいどおおきに定期 | 1年 | 100~1,000万円 | 未設定 | まいどおおきに支店口座開設者、非来店型店舗 |
22位 | 0.22% | 愛媛銀行 | 四国八十八ヵ所支店 定期預金だんだん(ありがとう)特別金利 | 1~3年 | 300万円以上 | 未設定 | 口座をお持ちの方・新規に口座を開設される方 |
23位 | 0.21% | 大阪シティ信用金庫 | 夢ふくらむ支店優遇金利つき定期預金夢プレミアム | 1年 | 100~1,000万円 | 未設定 | 夢ふくらむ支店口座開設者、国内居住の満20歳以上の個人 |
24位 | 0.205% | 枚方信用金庫 | インターネットバンキング定期預金 | 3年 | 1~1,000万円 | 未設定 | ネット支店口座開設の個人 |
25位 | 0.20% | 大同信用組合 | 貯め-る定期預金 | 1年 | 300~1,000万円 | 未設定 | 大阪府在住の満20歳以上、1,000円以上の出資の個人 |
25位 | 0.20% | しずおか焼津信用金庫 | プレミアム定期預金2021 II | 1年 | 10万円以上 | 2022/3/31迄 | しずしんインターネット支店口座保有に方または新規、全国ok |
25位 | 0.20% | 豊田信用金庫 | ありがとう定期預金 | 6ヶ月・1年 | 50万円以上 | 2021/09/30迄 | ネット支店の口座開設 |
25位 | 0.20% | 商工組合中央金庫 | 商工中金インターネットバンキングキャンペーン、新規口座開設で+0.02% | 1~3年 | 50万円以上 | 2021/09/30迄 | インターネットでマイハーベスト預金 |
25位 | 0.20% | 尼崎信用金庫 | ウル虎支店「専用定期預金」 | 1・3・5年 | 10~1,000万円 | 未設定 | ネット支店口座開設の個人 |
25位 | 0.20% | 香川銀行 | セルフうどん支店超金利トッピング定期預金 | 1年 | 10~100万円 | 未設定 | ネット支店口座開設の個人 |
25位 | 0.20% | 高知銀行 | よさこいおきゃく支店開設5周年記念キャンペーン | 1年 | 10~100万円 | 未設定 | ネット支店口座開設の個人 |
ここからは、上記ランキング表から年金定期預金を取り除いたランキング表となります。
定期預金 高金利銀行ベスト17
順位 | 金利 | 銀行名 | 商品名 | 預入期間 | 預入可能金額 | 受付期間 | 条件 |
1位 | 0.55% | 豊橋信用金庫 | とよしんインターネット支店限定特別金利定期預金 | 6ヵ月 | ~100万円 | ~2021/09/30 | インターネット限定 |
2位 | 0.50% | 土佐信用金庫 | 給与振込優遇定期預金、店頭金利+0.05% | 1年 | ~100万円 | 未設定 | 個人、5万円以上の給与振込指定されている方または予約した方 |
2位 | 0.50% | 新生銀行 | スタートアップ円定期預金 | 3ヵ月 | 30万円~/300万円~ | 未設定 | 新規口座開設の方限定、店頭・インターネット・コンタクトセンターでの預金 |
4位 | 0.30%/0.50% | 岐阜商工信用組合 | 組合員優遇インターネットバンキンング定期預金 | 3年/5年 | 100万円以上 | 未設定 | 新規1万円以上出資で組合員、20歳以上 |
5位 | 0.30% | 信用組合 広島商銀 | メンバーズ定期預金 | 1年 | 10~1,000万円 | ~2022/3/31 | 組合員(出資金1万円以上) |
5位 | 0.30% | 島根銀行 | ネットプラスOne | 1年 | 100万円 | ~2021/09/30 | しまぎんインターネットバンキング契約必要 |
7位 | 0.25%/0.30% | 信用組合 広島商銀 | 大輪定期預金、来店優遇金利+0.05% | 1年/3・5年 | 10~1,000万円 | ~2022/3/31 | 満年齢40歳以上の組合員(出資金1万円以上) |
8位 | 0.27% | 愛媛銀行 | 四国八十八ヵ所支店 100万円限定だんだん定期 | 1年 | 100万円 | 未設定 | 口座をお持ちの方・新規に口座を開設される方 |
9位 | 0.20% | 土佐信用金庫 | お~い。カラダよ元気かえ?、店頭金利+0.05%/+0.07% | 1年 | 300万円未満/300万円 | 未設定 | 土佐市民で指定健康診断を受けた個人 |
10位 | 0.25% | 大阪シティ信用金庫 | パーソナルダイレクト | 1~5年 | 10~1,000万円 | 未設定 | インターネットバンキング契約の個人 |
10位 | 0.25% | 大阪協栄信用組合 | メール定期預金300 | 1・3年 | 300~1,000万円 | 未設定 | 郵送口座開設来店不要、大阪府・兵庫県に居住または勤務者組合員限定(出資金1,000円以上振込) |
12位 | 0.2%/0.25% | SBJ銀行 | ミリオくん・ミリオくん2 | 1年/2年 | ~100万円 | 未設定 | 1人1口座 |
13位 | 0.225% | 大阪商工信用金庫 | まいどおおきに定期 | 1年 | 100~1,000万円 | 未設定 | まいどおおきに支店口座開設者、非来店型店舗 |
14位 | 0.22% | 愛媛銀行 | 四国八十八ヵ所支店 定期預金だんだん(ありがとう)特別金利 | 1~3年 | 300万円以上 | 未設定 | 口座をお持ちの方・新規に口座を開設される方 |
15位 | 0.21% | 大阪シティ信用金庫 | 夢ふくらむ支店優遇金利つき定期預金夢プレミアム | 1年 | 100~1,000万円 | 未設定 | 夢ふくらむ支店口座開設者、国内居住の満20歳以上の個人 |
16位 | 0.205% | 枚方信用金庫 | インターネットバンキング定期預金 | 3年 | 1~1,000万円 | 未設定 | ネット支店口座開設の個人 |
17位 | 0.20% | 大同信用組合 | 貯め-る定期預金 | 1年 | 300~1,000万円 | 未設定 | 大阪府在住の満20歳以上、1,000円以上の出資の個人 |
17位 | 0.20% | しずおか焼津信用金庫 | プレミアム定期預金2021 II | 1年 | 10万円以上 | ~2022/3/31 | しずしんインターネット支店口座保有に方または新規、全国ok |
17位 | 0.20% | 豊田信用金庫 | ありがとう定期預金 | 6ヶ月/1年 | 50万円以上 | ~2021/09/30 | ネット支店の口座開設 |
17位 | 0.20% | 商工組合中央金庫 | 商工中金インターネットバンキングキャンペーン、新規口座開設で+0.02% | 1~3年 | 50万円以上 | ~2021/09/30 | インターネットでマイハーベスト預金 |
17位 | 0.20% | 尼崎信用金庫 | ウル虎支店「専用定期預金」 | 1・3・5年 | 10~1,000万円 | 未設定 | ネット支店口座開設の個人 |
17位 | 0.20% | 香川銀行 | セルフうどん支店超金利トッピング定期預金 | 1年 | 10~100万円 | 未設定 | ネット支店口座開設の個人 |
17位 | 0.20% | 高知銀行 | よさこいおきゃく支店開設5周年記念キャンペーン | 1年 | 10~100万円 | 未設定 | ネット支店口座開設の個人 |
みなさんのお役に立てましたでしょうか?お役に立てたなら幸いです。 何かお困りの場合は、どうぞお問い合わせください。

テスト
コメント